Таблицы турнира
Результаты
19 мая 2021, среда | |||
15:00 | Быки 33 | 2 : 0 | Стрижи 37 |
15:45 | Волки 77 | 3 : 1 | Кенгуру 30 |
16 мая 2021, воскресенье | |||
15:00 | Быки 33 | 1 : 4 | Волки 77 |
15:45 | Кенгуру 30 | 1 : 0 | Стрижи 37 |
13 мая 2021, четверг | |||
15:00 | Кайманы 52 | 1 : 7 | Быки 33 |
15:45 | Ягуары 19 | 1 : 2 | Кенгуру 30 |
16:30 | Стрижи 37 | 2 : 2 | Зубры 35 |
17:15 | Волки 77 | 2 : 2 | Псы 56 |
6 мая 2021, четверг | |||
16:30 | Аллигаторы 60 | 1 : 2 | Стрижи 37 |
17:15 | Соколы 53 | 2 : 11 | Зубры 35 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ильназ Бадертдинов | 10 | 2 | |
Бурые медведи 22 | |||
Святослав Бут | 9 | 5 | |
Быки 33 | |||
Рузель Яхин | 8 | 5 | |
Быки 33 | |||
Тимур Сарваров | 7 | 3 | |
Ягуары 19 | |||
Семен Русин | 6 | 3 | |
Зубры 35 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Леонид Тюленев | 3 | 1 | |
Быки 33 | |||
Денис Тимофеев | 2 | 1 | |
Пантеры 49 | |||
Владислав Токарев | 2 | 1 | |
Псы 56 | |||
Всеволод Окунев | 2 | 1 | |
Волки 77 | |||
Ислам Майлунов | 2 | 0 | |
Кенгуру 30 |